![]() |
CP-Galaxie-Druckstrahler 25-60-100-200 Liter |
![]() |
|
| CP-Galaxie-Druckstrahler 60 L (Frontansicht) |
CP-Galaxie-Druckstrahler 60 L (Rückansicht) |
| Technische Daten | ||||
| Typ Druckstrahler | 25 | 60 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|
| Strahldüse in mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Luftverbrauch l/min max. | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Luftdruck in bar | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-8 |
| Kesselinhalt in Liter | 25 | 60 | 100 | 200 |
| Strahlschlauch in Meter | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Strahlschlauch Durchm. in Zoll | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Maße in cm BxTxH | 44x50x90 | 56x64x105 | 56x64x140 | 66x80x155 |
| Gewicht in kg | 48 | 62 | 75 | 120 |
Das CP-Galaxie-Druckkammer-Strahlsystem wurde für Anwender entwickelt, die im Reparaturbereich auch große Flächen schnell und rationell strahlen müssen. Zur Auswahl stehen vier Kesselgrößen mit unterschiedlichen Füllvolumen. Für staubarme und umweltfreundliche Arbeiten kann auch nachträglich der CP-Galaxie-Nebelstrahler problemlos duch Ankuppeln nachgerüstet werden.
Mehr Informationen? Schauen Sie doch mal bei CePe vorbei ...